Sammanträdesplan 2022
Kallelserna hittar du genom att gå in på respektive nämnd på sidan Möten och protokoll.
Datum med * betyder att mötet är inställt. Datum med fet stil betyder att mötet är extrainsatt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 28 | 28 | 25 | 30 | 27 | 26 | 20 | 28 | 12, 19 | |||
Kommunfullmäktiges dialogdagar | 20 | 24 | ||||||||||
Kommunstyrelsen | 17 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 4 | 14 | 10 | 14 | 19 | |
Kommunstyrelsens dialogdagar | 15 | 7,15 | 17 | 19 | 3 | 22 | ||||||
Välfärdsnämnden | 27 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | 22 | 20 | 17 | 15 | ||
Välfärdsnämndens myndighetsutskott | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | |
Samhällsbyggnadsnämnden | 24 | 18 | 21 | 12 | 20 | 17 | 29 | 23 | 28 | 21 | 16 | |
Barn- och utbildningsnämnden | 26 | 16 | 25 | 27 | 18 | 15 | 21 | 19 | 15, 16* | 14 | ||
Kultur- och fritidsnämnden | 19 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 7 | ||||
Jävsnämnd (mötesdagar bestäms vid behov) | ||||||||||||
Valnämnden (mötesdagar ännu ej bestämda) | ||||||||||||
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | 2 | 20 | 24 | 7 | 12 | 29 | ||||||
Folkhälsopolitiska rådet | 20 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
Folkhälsoforum i Munkedal | 26 | 18 | ||||||||||
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor | 23 | 30 | 12 | 15 | 24 | |||||||
Kommunala pensionärsrådet | 23 | 30 | 12 | 15 | 24 | |||||||
Näringslivsrådet | 16 | 27 | 28 | 23 | ||||||||
Medborgarrådet |
Senast ändrad:
Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal