Avgifter för ansökan och tillsyn serveringstillstånd
Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn. Kommunen ta ut avgift för prövningen enligtgrunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunernas kostnader för prövning samt tillsynen av serveringstillstånd.
Utgångsvärdet för beräkning av ansökningsavgift samt tillsynsavgift är prisbasbeloppet som räknas om varje år.
År 2025 är prisbasbeloppet 58 800 kronor. Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Beräkningarna görs med utgångpunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Avgifterna får enligt beslut i Kommunfullmäktige 2024-02-24 § 23 avrundas till närmaste hundra kronor.
Mer information om serveringstillstånd hittar du på sidan Serveringstillstånd, Alkohol.
Ansökningsavgifter
Typ av tillstånd | Avgift 2025 |
---|---|
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller | 11 200 kr |
Cateringtillstånd till slutna sällskap, Cateringverksamhet | 11 200 kr |
Anmälan om betydande förändring av ägarförhållanden och övertagande av serveringsrörelse | 5 000 kr |
Betydande ändring i bolag/styrelse | 3 000 kr |
Mindre betydande ändring, lämplighetsprövning av enstaka nya personer i styrelsen (max 2 personer) | 1 000 kr/person |
Mindre ändring (verksamhetsförändring, mindre ombyggnad eller liknande) | 1 000 kr |
Mindre förändring (utökning max 6 sittplatser, tillägg av dryckesslag eller utökad serveringstid inom normaltiden (11:00-01:00) | 2 000 kr |
Större förändring (utökad serveringsyta, utökad serveringstid utöver normaltid, omfattande ombyggnation och liknande | 4 000 kr |
Nyttjande av gemensamt serveringsutrymme | 1 400 kr |
Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning | 5 500 kr |
Provsmakning på tillverkningsställe | 2 100 kr |
Tillfälliga tillstånd till allmänheten – Festivaler och liknande enstaka evenemang för sökande utan permanent tillstånd. | 7 100 kr |
Tillfälliga tillstånd till allmänheten – För sökande med permanent tillstånd som inte kräver att man prövar den sökandes lämplighet | 4 100 kr |
Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap (tillsynsavgift ingår) | 1 400 kr |
Avgift för kunskapsprov | 1 500 kr |
Tillsynsavgift – fast avgift | 2 900 kr |
Tillsynsavgift-vid paustillstånd, cateringtillstånd och provsmakningstillstånd | 1 500 kr |
Påminnelseavgift vid sen restaurangrapportering OBS! Vid utebliven restaurangrapport debiteras maxtaxa | 600 kr
22 300 kr |
Tillsynsavgifter
Tillsynsavgiften består av en fast samt en rörlig del och innefattar avgift för förebyggande, informativt arbete, inre tillsyn av alla serveringstillstånd samt yttre tillsyn. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på den omsättningen av alkohol som tillståndshavaren årligen redovisar i restaurangrapporten.
Avgiften debiteras en gång per år.
Omsättningsintervall | Rörlig avgift 2025 % av pbb | Rörlig avgift 2025 Avgift kr | 2025 fast avgift % av pbb | 2025 fast avgift | 2025 Rörlig Fast avgift |
---|---|---|---|---|---|
0 - 100 000 | 2,50 | 1 500 | 5 | 2 900 | 4 400 kr |
100 001 - 250 000 | 6 | 3 500 | 5 | 2 900 | 6 400 kr |
250 001 – 500 000 | 8 | 4 700 | 5 | 2 900 | 7 600 kr |
500 001 – 750 000 | 9,5 | 5 600 | 5 | 2 900 | 8 500 kr |
750 001 - 1 000 000 | 12 | 7 100 | 5 | 2 900 | 10 000 kr |
1 00 0001 - 1 500 000 | 14 | 8 200 | 5 | 2 900 | 11 100 kr |
1 500 001 - 2 000 000 | 16,5 | 9 700 | 5 | 2 900 | 12 600 kr |
2 000 001 - 3 000 000 | 19 | 11 200 | 5 | 2 900 | 14 100 kr |
3 000 001 - 4 000 000 | 21 | 12 300 | 5 | 2 900 | 15 200 kr |
4 000 001 - 5 000 000 | 23,5 | 13 800 | 5 | 2 900 | 16 700 kr |
5 000 001 - 6 000 000 | 26 | 15 300 | 5 | 2 900 | 18 200 kr |
6 000 001 - 7 000 000 | 28 | 16 500 | 5 | 2 900 | 19 400 kr |
7 000 001 - 8 000 000 | 30,5 | 17 900 | 5 | 2 900 | 20 800 kr |
8 000 001 - | 33 | 19 400 | 5 | 2 900 | 22 300 kr |
Typ av tillstånd | Avgift 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Försäljning av folköl | 3,5 | 2 100 | 2 100 kr |
* Vid dispens från restaurangrapportering debiteras enbart fast tillsynsavgift.
Anneli Fjellsson
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: Webb Redaktion