Avgifter för ansökan och tillsyn serveringstillstånd
Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn. Kommunen ta ut avgift för prövningen enligtgrunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunernas kostnader för prövning samt tillsynen av serveringstillstånd.
Utgångsvärdet för beräkning av ansökningsavgift samt tillsynsavgift är prisbasbeloppet som räknas om varje år.
År 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor. Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Beräkningarna görs med utgångpunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundra kronor.
Mer information om serveringstillstånd hittar du på sidan Serveringstillstånd, Alkohol.
Ansökningsavgifter
Typ av tillstånd | Avgift 2024 |
---|---|
Permanent serveringstillstånd till allmänheten eller | 10 887 kr |
Anmälan om betydande förändring av ägarförhållanden och övertagande av serveringsrörelse | 4 871 kr |
Cateringtillstånd till slutna sällskap, Cateringverksamhet | 10 887 kr |
Utvidgat/utökat tillstånd (tex utbyggnad) | 4 011 kr |
Utökade serveringstider | 2 006 kr 4 011 kr |
Nyttjande av gemensamt serveringsutrymme | 1 347 kr |
Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning | 5 433 kr |
Tillverkning från råvaror | 4 871 kr |
Provsmakning på tillverkningsställe | 2 006 kr |
Tillfälliga tillstånd till allmänheten – Festivaler och liknande enstaka evenemang för sökande utan permanent tillstånd. | 6 876 kr |
Tillfälliga tillstånd till allmänheten – För sökande med permanent tillstånd som inte kräver att man prövar den sökandes lämplighet | 4 011 kr |
Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap (tillsynsavgift ingår) | 1 347 kr |
Avgift för kunskapsprov | 1 433 kr |
Tillsynsavgift – fast avgift | 2 865 kr |
Tillsynsavgifter
Tillsynsavgiften består av en fast samt en rörlig del och innefattar avgift för förebyggande, informativt arbete, inre tillsyn av alla serveringstillstånd samt yttre tillsyn. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på den omsättningen av alkohol som tillståndshavaren årligen redovisar i restaurangrapporten.
Avgiften debiteras en gång per år.
Omsättningsintervall | Avgift 2024 |
---|---|
0 - 100 000 | 4 298 kr |
100 001 - 250 000 | 6 303 kr |
250 001 – 500 000 | 7 449 kr |
500 001 – 750 000 | 8 309 kr |
750 001 - 1 000 000 | 9 741 kr |
1 00 0001 - 1 500 000 | 10 887 kr |
1 500 001 - 2 000 000 | 12 320 kr |
2 000 001 - 3 000 000 | 13 752 kr |
3 000 001 - 4 000 000 | 14 898 kr |
4 000 001 - 5 000 000 | 16 331 kr |
5 000 001 - 6 000 000 | 17 763 kr |
6 000 001 - 7 000 000 | 18 909 kr |
7 000 001 - 8 000 000 | 20 342 kr |
8 000 001 - | 21 774 kr |
Typ av tillstånd | Avgift 2023 |
---|---|
Försäljning av folköl | 2 006 kr |
Anneli Fjellsson
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: Webb Redaktion