Kunskapens Hus ger ett antal kortkurser inom hantering av motorsåg och röjsåg. Dessa bygger på konceptet Säker Skog och våra lärare är godkända av Säker Skog. Klicka på länken för mer information om vanliga frågor angående motorsågkörkort.
Vi ger även ett antal kurser inom ADR, Arbete på väg, bakgavellyft samt validering mot yrkesbevis för grävmaskin och hjullastare.
Ni samlas i salen Markbyggnadshallen, som ligger i en brun byggnad till höger, direkt efter rondellen när ni har kört in på området.
Kurserna startar kl. 08:00 och slutar cirka 16:00.
Fika, lunch och litteratur ingår i alla kurser.
Adress: Kustvägen 13, 455 61 Dingle
Har du frågor om olika kurser eller vill anmäla dig till en kurs, kontakta:
Richard Lundquist
Telefon: 0524-79 95 52
E-post: richard.lundquist@munkedal.se
Vecka | Kurs | Längd | Datum | Pris inklusive moms, kr | Pris exklusive moms, kr |
---|---|---|---|---|---|
Minst 2 dagar | Löpande | Efter samråd | Efter samråd | ||
1 dag | Löpande | 2500 | 2000 | ||
1 dag | Löpande | 2625 | 2100 | ||
1 dag | Löpande | 1750 | 1400 | ||
5 | 1,5 dag | 2-3/2 | 5500 | 4400 | |
7 | Dag 1-3 Provdag | 15-17/2 1/3 | 8125 | 6500 | |
9 | Dag 1 Provdag | 2/3 15/3 | 4875 | 3900 | |
11 | Dag 1 | 18/3 | 4875 | 3900 | |
12 | Dag 1-3 Provdag | 23-25/3 6/4 | 8125 | 6500 | |
13 | 1 dag | 30/3 | 2500 | 2000 | |
15 | Dag 1-3 Provdag | 13-15/4 26/4 | 8125 | 6500 | |
16 | Avancerad fällning | 3 dagar | 20-22/4 | 9375 | 7500 |
17 | 2 dagar | 28-29/4 | 4250 | 3400 | |
18 | Dag 1 | 4/5 17/5 | 4875 | 3900 | |
19 | 1 dag | 11/5 | 2625 | 2100 | |
20 | 1,5 dagar | 19-20/5 | 6250 | 5000 | |
21 | 2 dagar | 25-26/5 | 4250 | 3400 |
Senast ändrad: 2020-12-22
Munkedals kommun
455 80 Munkedal
Besöksadress:
Centrumtorget 5, Munkedal
Organisationsnummer:
21 20 00-13 30
Telefon: 0524-180 00
E-post: kommun@munkedal.se
Ordinarie öppettider:
Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30
Fredag: kl. 08:00-16:00